Ceramizery doskonale sprawdzają się w pojedynczych autach. Posiadając flotę pojazdów otrzymujemy dodatkowy efekt skali.
Dla firm dysponujących więcej niż 20 autami przygotowaliśmy specjalny program flotowy (Fleet savings program). Przy długotrwałej współpracy, oprócz korzyści uzyskiwanych już od pierwszego zakupu naszych produktów przedsiębiorcy mogą liczyć na atrakcyjne zniżki przy zakupie kolejnych dawek preparatów dla obecnych i przyszłych pojazdów we flocie.
Fleet savings program to koncept polegający na partnerskiej ocenie korzyści możliwych do osiągnięcia przez klienta poprzez aktywne włączenie Ceramizera do planu serowisowego floty.
Cele możliwe do osiągnięcia to:
Każda flota oceniana jest indywidualnie i dawkowanie poszczególnych preparatów ustalane na podstawie stanu technicznego poszczególnych pojazdów.
Przedstawiamy przykładowy model ukazujący poziom uzyskiwanych oszczędności przy flocie składającej się z 20 autobusów.
PRZYKŁAD OSZCZĘDNOŚCI DLA FLOTY AUTOBUSÓW
LICZBA POJAZDÓW | 20 |
SILNIK | Diesel |
ŚREDNIA ILOŚĆ OLEJU SILNIKOWEGO W UKL. OLEJENIA SILNIKA | 18 L |
ŚREDNI STAN LICZNIKA (KM) | 790 000 km |
POJEMNOŚĆ SILNIKA | 7 L |
ZUŻYCIE PALIWA / 100km | 38 L |
NADKONSUMPCJA OLEJU | 2 L |
DNI PRACY | 252 dni |
ROCZNY PRZEBIEG / POJAZD (km) | 100 000 km |
CENA PALIWA / LITR | 4,00 PLN |
ROCZNE WYDATKI NA FLOTĘ | 3 040 000 PLN (3 miliony 40 tys. zł) |
ILOŚĆ CERAMIZERÓW DO SILNIKA NA POJAZD | 7 |
CENA REGULARNA CERAMIZERA CS | 73 |
NEGOCJOWALNA ZNIŻKA | 5% |
ROCZNE WYDATKI NA CERAMIZERY /FLOTA | 9 709 PLN |
REDUKCJA ZUŻYCIA PALIWA (%) | 5% |
ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI NA PALIWIE / FLOTA | 152 000 PLN |
ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI NA PALIWIE NETTO | 142 291 PLN |
ŚREDNIE OSZCZĘDNOŚCI NA ZUŻYCIU OLEJU KAŻDEGO POJAZDU /1000 km | 0,5 L |
CENA OLEJU PLN/L | 25 PLN |
ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI NA OLEJU / FLOTA | 18 750 PLN |
CENA OLEJU PLN/L | 25 PLN |
ŁĄCZNE ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI NETTO (PALIWO+OLEJ) | 161 0411 PLN |
Dodatkowe korzyści:
W celu ustalenia dawkowania, poziomu przyznanej zniżki, określenia faktycznego poziomu oszczędności dla konkretnej floty pojazdów, zapraszamy do kontaktu: info@ceramizer.pl